... | ... | |
---|
121 | 121 | || '''주요 링크''' ||<-4> [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3009126647|[[파일:Steam.svg|width=20]]]] || |
---|
122 | 122 | |
---|
123 | 123 | [[Level Of The Year#s-3.4|2023 LOTY]]에서 힐링상을 수상한 레벨이다. |
---|
124 | | |
---|
125 | | |
---|
126 | | |
---|
127 | | |
---|
128 | | |
---|
129 | | |
---|
130 | | || '''BPM''' ||<-4> 111[* 최대 타일 BPM 444, 체감 BPM 666] || |
---|
131 | | |
---|
132 | | || '''타일 수''' ||<-4> 571 || |
---|
133 | | |
---|
134 | | |
---|
135 | 126 | || {{{#ff4257 ●●●●●●●}}}7 || 미등재 || [include(틀:난이도/The Universal Forums,id=4345,difficulty=P8,legacy=9)] || |
---|
136 | 127 | || '''튜토리얼''' ||<-4> - || |
---|
137 | 128 | || '''주요 링크''' ||<-4> [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2980406866|[[파일:Steam.svg|width=20]]]] || |
---|
138 | 129 | |
---|
139 | 130 | [[Level Of The Year#s-3.4|2023 LOTY]]에서 올해의 레벨상을 수상한 레벨이다. |
---|
| 124 | |
---|
| 125 | |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 126 | = Wave 9 = |
---|
141 | 127 | ||<-3><tablewidth=500><tablealign=center><colbgcolor=#282038><colcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px" |
---|
142 | 128 | [youtube(Xp-aUWKITpM)]}}} || |
---|
... | ... | |
---|